منبع تغذیه
ابعاد پاور | 86 × 140 × 150 میلیمتر |
فرم فاکتور پاور | Intel ATX 12V V2.31 |
نوع پاور | غیر ماژولار |
توان خروجی | 650 وات |
بازده | 85 درصد |
تعداد ریل 12 ولت | یک عدد |
گواهینامه 80PLUS | Bronze |
قابلیت Active PFC | دارد |
محدوده ولتاژ ورودی | 100 تا 240 ولت |
محدوده جریان ورودی | 5 تا 10 آمپر |
محدوده فرکانس ورودی | 50 تا 60 هرتز |
جریان 3.3+ ولت | 22 آمپر |
جریان 5+ ولت | 22 آمپر |
جریان 12+ ولت اول | 54.1 آمپر |
جریان 12+ ولت دوم | تعریف نشده |
جریان 12- ولت | 0.3 آمپر |
جریان 5+ ولت استندبای | 3 آمپر |
کانکتور مادربرد | 20+4 پین |
کانکتور 4 پین ATX | ندارد |
کانکتور 8 پین E-ATX | ندارد |
کانکتور 4+4 پین E-ATX / ATX | یک عدد |
کانکتور 6 پین PCI-E | ندارد |
کانکتور 8 پین PCI-E | ندارد |
کانکتور 2+6 پین PCI-E | چهار عدد |
کانکتور 15 پین SATA | هشت عدد |
کانکتور 4 پین Molex | چهار عدد |
کانکتور 4 پین فلاپی | یک عدد |
تعداد فن | یک عدد |
سایز فن | 120 میلیمتری |
استانداردهای حفاظتی | OVP / OPP / OTP / SCP / OCP |
استانداردهای عمومی | TUV-RH, CE, CCC, KC, EAC, RCM, cTUVus, FCC, BSMI |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.